OmniTurtle 麦克纳姆轮式运输车
OmniTurtle 系列重载全向移动平台可以提供1~100t的承载能力,并可实现在平面内向任意方向的平移、自转、平移加自转运动。常应用于风电设备制造、列车总装、飞机总装等领域。由于它具有的全向移动性能,操作员可以操作平台托举重物实现精确定位对接、装配,大大简化了装配工艺,增强了操作性,降低了装配风险,提高了生产效率。对于一些不适宜用行车起吊搬运的零部件,或在室内起吊困难的部件,以及需要厂内长距搬运的重型部件,Omniturtle系列重载全向移动平台都能给出很好的解决方案。
- 单车0~100t承载能力
- 麦克纳姆轮驱动
- 特别适应精密对接应用,可调精度优于±1mm
- 无需切换时间,连续执行360°任意姿态变化动作
- 联动时的内应力可控
- 摆式悬挂/液压悬挂
- 轮系位置布置灵活/过轨能力/车架自顶升
型号参数
Parameter产品规格 | ||||||||||||||||||||
型号 | HT*1504 | HT*2004 | HT*20A04 | HT*2504 | HT*3104 | HT*3604 | HT*4004 | HT*4008 | HT*4504 | HT*4508 | HT*5004 | HT*5008 | HT*5804 | HT*5808 | HT*5812 | HT*6604 | HT*6608 | HT*6612 | HT*6616 | |
长mm(L) | 800 | 900 | 900 | 1500 | 2000 | 2200 | 2400 | 3200 | 2500 | 3400 | 2700 | 3700 | 3000 | 4200 | 5500 | 3300 | 4600 | 6000 | 7500 | |
宽mm(W) | 600 | 600 | 700 | 1000 | 1300 | 1400 | 1500 | 1800 | 1650 | 2000 | 1800 | 2100 | 2000 | 2300 | 2600 | 2200 | 2500 | 2800 | ||
HTB 无升降 | 高mm(H) | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 630 | 720 | ||||||||
自重t | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.45 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 3 | 1.7 | 3.5 | 2 | 4 | 2.5 | 5 | 7.5 | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | |
承载能力t | 0.2 | 0.15 | 0.5 | 1 | 1.7 | 3 | 4.5 | 9 | 5.5 | 11 | 7 | 14 | 9 | 18 | 28 | 13 | 27 | 42 | 55 | |
HTT 直动式升降 | 高mm(Hmin) | - | - | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 850 | ||||||||
升降行程mm(S) | - | - | 60 | 100 | 120 | 150 | ||||||||||||||
举升速度mm/min | - | - | 200 | 150 | ||||||||||||||||
自重t | - | - | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 4 | 2.5 | 4.5 | 3 | 5.5 | 4 | 7 | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
承载能力t | - | - | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 12 | 8 | 16 | 25 | 12 | 24 | 37 | 50 | |
HTL 剪叉式升降 | 高mm(Hmin) | - | - | - | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 850 | - | - | ||||||
升降行程mm(S) | - | - | - | 600 | 800 | 800 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | - | - | ||
举升速度mm/min | - | - | - | 900 | 600 | 900 | 600 | - | - | |||||||||||
自重t | - | - | - | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 4 | 2.5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 13 | 5.5 | 12 | - | - | |
承载能力t | - | - | - | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 12 | 8 | 15 | 22 | 12 | 22 | - | - | |
HTM 轮系式升降 | 高mm(Hmin) | - | - | - | - | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 630 | 720 | ||||||||
升降行程mm(S) | - | - | - | - | 80 | 120 | 150 | 180 | 200 | |||||||||||
举升速度mm/min | - | - | - | - | 200 | 150 | ||||||||||||||
自重t | - | - | - | - | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 3.4 | 2 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 6 | 8 | 4.5 | 9 | 12 | 16 | |
承载能力t | - | - | - | - | 1.2 | 2.5 | 4 | 8 | 5 | 11 | 6 | 13 | 8 | 17 | 27 | 12 | 25 | 40 | 55 | |
电源 | ||||||||||||||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 铅酸电池/磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||||||
电池容量 | 48V30AH | 48V50AH | 48V120AH | 48V200AH | 48V150AH | 48V200AH | 48V150AH | 48V200AH | 48V200AH | 48V400AH | 48V600AH | 48V300AH | 48V600AH | 72V600AH | ||||||
典型续航时间 | 12h(根据工作制) | |||||||||||||||||||
满放充电时间 | 8h铅酸电池/4h锂电池(快速充电可定制) | |||||||||||||||||||
充电器供电 | AC220V/AC380V | |||||||||||||||||||
驱动单元 | ||||||||||||||||||||
车轮数量 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 16 | |||||||
车轮直径mm | 156.5 | 203.2 | 203.2 | 254 | 310 | 360 | 406.4 | 457.2 | 508 | 584.2 | 660 | |||||||||
车轮承载能力t | 0.1 | 0.08 | 0.24 | 0.45 | 0.65 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 3.1 | 4.5 | |||||||||
最大总重t | 0.4 | 0.32 | 0.96 | 1.8 | 2.6 | 4.4 | 6.4 | 12.8 | 7.6 | 15.2 | 9.2 | 18.4 | 12.4 | 24.8 | 37.2 | 18 | 36 | 54 | 72 | |
驱动轮数量 | 4 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
电机类型 | 无刷伺服电机 | |||||||||||||||||||
越障能力(悬挂行程) | ±15mm | ±20mm | ±25mm | |||||||||||||||||
地面最大受压(压强) | 11Mpa | |||||||||||||||||||
移动特性 | ||||||||||||||||||||
最小转弯半径 | 0m | |||||||||||||||||||
满载行走速度 | 0~0.5m/s | |||||||||||||||||||
行走可调精度 | ±1mm | |||||||||||||||||||
升降可调精度 | ±2mm | |||||||||||||||||||
运动功能 | 360°任意方向平移(含直行、斜行、横移)、转弯、自转及以上运动的复合运动 | |||||||||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||||||||
适用地面 | 混凝土、自流平、硬沥青、钢板地面等 | |||||||||||||||||||
满载爬坡能力 | 5% | |||||||||||||||||||
空载爬坡能力 | >20%(需考虑地面与车架的干涉) | |||||||||||||||||||
防护等级 | IP54 | |||||||||||||||||||
工作环境 | 温度:-15~+45℃;湿度:0~95%,无凝露 | |||||||||||||||||||
储存环境 | 温度:-20~+50℃;湿度:0~95%,无凝露 | |||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
控制方式 | 遥控操作/自动导航/接受上位机通信指令控制 | |||||||||||||||||||
被救援功能 | 手动降低、车轮解锁、外部牵引 |
案例
Case新闻
News-
02/02/24 “OmniTurtle”随复兴号登上新闻联播
-
30/11/23 集装箱挂轨升降平台车
-
16/09/17 航发机器人 推出50t联动全向车