首页 > 产品中心 > 液压及非标设备 > 液压举升机
  • 液压举升机
  • 液压举升机
  • 产品简介
  • HFY32系列液压机,是通用型的万能液压机,常用于对金属等塑性材料的拉伸、弯曲、翻边、裁切等工艺。还可作为齿轮装配、轴承装配、工件校正、颗粒制品成型的动力设备。
  • 特性
  • ▪ 高可靠性

  • 设备结构设计合理,主要部件经过有限元分析,严格把控材料牌号及热处理工艺,设备机体刚性好,经久耐用。全部使用自有的机床进行设备制造,严格遵循正规的加工流程。采用插装阀集成液控系统,动作可靠、寿命长、液压冲击小,减少了连接管路与泄漏点。
  • ▪ 高品质的电气系统

  • 独立的电气控制系统,工作可靠,动作直观,维修方便。全部使用高可靠性的电气元件。
  • ▪ 设备功能丰富成熟

  • a) 可实现定压、定程两种成形工艺,触发压力、触发行程可在范围内调节。
      b) 具有保压延时功能,延时时间可调。
      c) 具有手动、半自动调整、全自动三种工作模式。
      d) PLC+人机界面控制,操作直观、灵活。
      e) 标配安全光幕,增强操作安全性。
      f) 可根据工件制作自动上料与取料装置,实现自动化不间断生产。
  • ▪ 二十年的液压机制造经验

  • 从1992年起,航发(原名大华)的工程师就着力于设计并制造高品质的液压油缸及液压机,设备齐全,工艺成熟。
  • 规格参数
  • HFY32-63 HFY32-100 HFY32-160 HFY32-200 HFY32-250 HFY32-250A
    公称力 kN 630 1000 1600 2000 2500 2500
    顶出力 kN 190 190 190 280 280 280
    回程力 kN 120 165 210 240 400 400
    滑块行程 mm 500 500 560 710 710 710
    顶出行程 mm 200 200 200 200 200 200
    最大开口高度 mm 800 800 900 1120 1120 1120
    滑块速度 空程 mm/s 100 120 100 120 130 160
    工作 mm/s 8-16 7-15 4-10 5-12 4-10 4-10
    回程 mm/s 85 90 70 95 60 60
    顶出速度 上升 mm/s 55 75 75 80 80 80
    退回 mm/s 105 140 140 145 145 145
    工作台尺寸 左右 mm 580 690 800 1000 1120 1800
    前后 mm 500 630 800 940 1000 1200
    机器外形尺寸 左右 mm 2500 2500 2550 2650 2800 3600
    前后 mm 1430 1430 1430 1350 1400 1400
    高度 mm 3220 3250 3210 3800 3950 4290
    电机功率 kW 5.5 7.5 11 15 15 15
    设备总重量 kg 2800 3700 6500 9000 10300 16000
      HFY32-315 HFY32-315A HFY32-400 HFY32-500 HFY32-500A HFY32-500B
    公称力 kN 3150 3150 4000 5000 5000 2500×2
    顶出力 kN 630 630 630 1000 1000 1000
    回程力 kN 600 600 500 900 900 400×2
    滑块行程 mm 800 800 800 900 900 900
    顶出行程 mm 300 300 300 350 350 350
    最大开口高度 mm 1250 1250 1250 1500 1500 1500
    滑块速度 空程 mm/s 100 90 100 100 100 150
    工作 mm/s 5-12 5-12 4-10 7-15 7-15 7-15
    回程 mm/s 60 60 70 80 80 90
    顶出速度 上升 mm/s 55 55 55 75 75 75
    退回 mm/s 145 145 145 170 170 170
    工作台尺寸 左右 mm 1260 900 1250 1400 2200 2200
    前后 mm 1160 900 1250 1400 1600 1600
    机器外形尺寸 左右 mm 3500 3150 3500 3900 4800 4800
    前后 mm 1500 1500 1600 2150 2250 2250
    高度 mm 4600 4500 4850 5200 5700 5600
    电机功率 kW 22 22 22 2×22 2×22 2×22
    设备总重量 kg 14000 11000 16500 25500 35000 34000
备案号

川公网安备 51012402000127号

return top